Ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định xử phạt ra sao ? Mức phạt cho ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định. Mức phạt cho ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định là bao nhiêu ? Ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định thì bị phạt như thế nào ? Ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định bị phạt bao nhiêu tiền ?
Mức phạt vi phạm giao thông cho ô tô áp dụng theo nghị định mới nhất 71/2012/NĐ-CP đối với các lỗi dừng xe, đỗ xe sai quy định.
Lưu ý:
- Nếu bạn vi phạm ở khu vực nội thành tại Hà Nội hoặc TP HCM thì cần xem thêm mức phạt ở cột cuối cùng.
- Nghị định 71/2012/NĐ-CP được chính thức áp dụng vào ngày 10/11/2012.
Mức phạt cho ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt | Khu vực nội thành Tại 5 thành phố trực thuộc TƯ |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 100.000 – 200.000 | 300.000 – 500.000 |
2 | Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết | như cũ | |
3 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng | 300.000 – 500.000 | |
4 | Dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường | 300.000 – 500.000 | |
5 | Đỗ xe trên dốc không chèn bánh | 300.000 – 500.000 | |
6 | Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn | 300.000 – 500.000 | |
7 | Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
8 | Dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
9 | Dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
10 | Rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
11 | Dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
12 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường | 300.000 – 500.000 | 600.000 – 1.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
13 | Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe theo quy định, trừ trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe | 100.000 – 200.000 | |
14 | Dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
15 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi song song với một xe khác đang dừng, đỗ | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
16 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
17 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi điểm dừng đón, trả khách của xe buýt | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
18 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi trước cổng hoặc trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
19 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
20 | Dừng xe, đỗ xe tại nơi che khuất biển báo hiệu đường bộ | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
21 | Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
22 | Đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
23 | Đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 |
24 | Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.400.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm |
25 | Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 – 1.200.000 | 1.400.000 – 2.000.000 |
26 | Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông | 800.000 – 1.200.000 | 1.400.000 – 2.000.000 Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm Giữ giấy phép lái xe 30 ngày |
27 | Dừng xe, đỗ xe, mở cửa xe không bảo đảm an toàn gây tai nạn | 800.000 – 1.200.000 | 1.400.000 – 2.000.000 Giữ giấy phép lái xe 60 ngày |
28 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy trên đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc | 800.000 – 1.200.000 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét